سر پوش: در ادامه این گزارش آخرین قیمت محصولات گروه سایپا در بازار را مشاهده میکنید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۲۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۲۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
| تیبا (رنگ سفید) | ۲۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
| تیبا (تنوع رنگ) | ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۲۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
| ساینا (سفید) | ۳۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
| ساینا (تنوع رنگ) | ۳۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
| ساینا اتوماتیک | ۴۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
|
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
|
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۷۰,۰۰۰ |
|
| آریو (دنده دستی) | ۵۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
|
| آریو (اتوماتیک) | ۶۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
| چانگان CS35 | ۸۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
|
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۴۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
|
| سیتروئن C3 | --- | ۱ |






