سرپوش: در ادامه این گزارش آخرین قیمت سکه و طلا در ۱۳ تیر را مشاهده خواهید کرد.
| سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
| بهار آزادی | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |
|
| امامی | ۲۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ % | ۲۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |
|
| نیم | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |
|
| ربع | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ % | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |
|
| گرمی | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۰ % | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۱ |






