جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: چهارشنبه، 1 مرداد 1393     
افزایش مقرری‌ارزی دانشجویان‌

ایسنا: این افزایش مقرری که در 48 کشور است از محل اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهد شد.

 

طبق این تصویب‌نامه که از یکم فروردین سال 1393 اجرا شده است، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در کشور ایرلند 25 درصد افزایش یافته و مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل شش کشور ژاپن، سوریه، کانادا، گروه اف، کانادا گروه الف، کانادا گروه ، کشورهای CIS (کشورهای مشترک المنافع) و مالزی تغییر نکرده است.

 

لازم به ذکر است، به طور کلی مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در 41 کشور باقیمانده 10 درصد افزایش پیدا کرده است.

 

احمد غلامی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان در این خصوص گفت: اگر پرداخت این افزایش مقرری به شش ماه نخست اول سال نرسد افزایش مقرری نیمه اول و دوم در نیمه دوم سال را باهم پرداخت خواهیم کرد.

 

وی افزود: این افزایش مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور با میانگین 10 درصد بسته به کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت و پس از ابلاغ از سوی دولت لازم الاجرا خواهد بود.

 

گفتنی است؛ بر اساس میزان مقرری ارزی دانشجویان بورسیه خارج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل در کشورهای سوئیس و دانمارک دارای بیشترین مقرری و دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور هند و به ویژه شهرهایی غیر از دهلی و بمبئی دارای کمترین مقرری هستند.

 

جدول|7|

شماره ردیف|نام کشور|میزان مقرری فعلی|درصد افزایش|میزان مقرری پیشنهادی|میزان مقرری پیشنهادی به دلار آمریکا|میزان مقرری پیشنهادی نرخ ارز هر کشور|

1|آفریقای‌جنوبی|748 یورو|10%|823 یورو|1146 دلار آمریکا|12301 راند آفریقای جنوبی|

2|آلمان - مونیخ|1220 یورو|10%|1342 یورو|1868 دلار آمریکا|1342 یورو|

3|آلمان - سایر شهرها|1180 یورو|10%|1298یورو|1807 دلار آمریکا|1298 یورو|

4|آمریکا|1001 یورو|10%|1101 یورو|1533 دلار آمریکا|1533 دلار آمریکا|

5|اتریش|1050 یورو|10%|1155 یورو|1608 دلار آمریکا|1155 یورو|

6|اسپانیا|1008 یورو|10%|1109 یورو|1544 دلار آمریکا|1109 یورو|

7|استرالیا - سیدنی|195 دلار استرالیا|10%|2150 دلار استرالیا|1960 دلار آمریکا|2150 دلار استرالیا|

8|استرالیا - سایر شهرها|1870 دلار استرالیا|10%|2057 دلار استرالیا|1875 دلار آمریکا|2057 دلار استرالیا|

9|انگلستان - گروه الف |910 پوند انگلیس|10%|1001 پوند انگلیس|1661 دلار آمریکا|1001 پوند انگلیس|

10|انگلستان - گروه ب|812 پوند انگلیس|10%|893 پوند انگلیس|1482 دلار آمریکا|893 پوند انگلیس|

11|انگلستان - گروه ج|775 پوندانگلیس|10%|853 پوند انگلیس|1416 دلار آمریکا|853 پوند انگلیس|

12|انگلستان - لندن|1000 پوند انگلیس|10%|1100 پوند انگلیس|1825 دلار آمریکا|1100 پوند انگلیس|

13|ایتالیا - گروه الف (شامل رم، میلان، تورینو)|1116 یورو|10%|1228 یورو|1710 دلار آمریکا|1228 یورو|

14|ایتالیا - گروه ب (سایر شهرها)|1080 یورو|10%|1188 یورو|1654 دلارآمریکا|1188 یورو|

15|ایرلند|996 یورو|25%|1245 یورو|1733 دلار آمریکا|1245 یورو|

16|برزیل|690 یورو|10%|759 یورو|1057 دلار آمریکا|759 یورو|

17|بلژیک|1104 یورو|10%|1214 یورو|1690 دلار آمریکا|1214 یورو|

18|بلژیک - بروکسل|1150 یورو|10%|1265 یورو|1761 دلار آمریکا|1265 یورو|

19|پرتغال|720 یورو|10%|792 یورو|1103 دلار آمریکا|792 یورو|

20|ترکیه |690 یورو|10%|759 یورو|1057 دلار آمریکا|2347 لیر ترکیه|

21|چین|750 یورو|10%|825 یورو|1149 دلار آمریکا|7119 یوان چین|

22|دانمارک |9840 کرون دانمارک|10%|10824 کرون دانمارک|2019 دلار آمریکا|10824 کرون دانمارک|

23|روسیه - مسکو|1027 یورو|10%|1130 یورو|1573 دلار آمریکا|56983 روبل روسیه|

24و 25|روسیه سفید و روسیه گروه ب (سایر شهرها)|819 یورو|10%|900 یورو|1253 دلار آمریکا|13910012 روبل بلاروس

 

 

 

جدول|7|

شماره ردیف|نام کشور|میزان مقرری فعلی|درصد افزایش|میزان مقرری پیشنهادی|میزان مقرری پیشنهادی به دلارآمریکا|میزان مقرری پیشنهادی به نرخ ارز هر کشور|

26|زلاندنو (نیوزلند)|875 یورو|10%|963 یورو|1341 دلار آمریکا|963 یورو|

27|سنگاپور|690 یورو|10%|759 یورو|1057 دلارآمریکا|1337 دلار سنگاپور|

28|سوئد|11400 کرون سوئد|10%|12540 کرون سوئد|1977 دلار آمریکا|12540 کرون سوئد|

29|سوئیس|2484 فرانک سوئیس|10%|2732 فرانک سوئیس|3137 دلار آمریا|2732 فرانک سوئیس|

30|فرانسه - گروه الف (پاریس)|1128 یورو|10%|1240 یورو|1726 دلار آمریکا|1240 یورو|

31|فرانسه - گروه ب (سایر شهرها) |996 دلار|10%|1095 یورو|1524 دلار آمریکا|1095 یورو|

32|فنلاند|1008 یورو|10%|1109 یورو|1544 دلار آمریکا|1109 یورو|

33|کره‌جنوبی|690 یورو|10%|759 یورو|1057 دلار آمریکا|1133069 وون کره‌جنوبی|

34|لبنان|690 یورو|10%|759 یورو|1057 دلار آمریکا|59 یورو|

35|مکزیک|690 یورو|10%|759 یورو|1057 دلار آمریکا|759 یورو|

36|نروژ|10080 کرون نروژ|10%|11088 کرون نروژ|1862 دلار آمریکا|11088 کرون نروژ|

37|هلند|1236 یورو|10%|1360 یورو|1893 دلار آمریکا|1360 یورو|

38|هند-گروه الف (شامل دهلی و بمبئی)|588 یورو|10%|647 یورو|901 دلار آمریکا| 55012 روپیه هند|

39|هند - گروه ب(سایر شهرها)|494 یورو|10%|543 یورو|756 دلار آمریکا|4610 روپیه هند|

40|یونان|924 یورو|10%|1016 یورو|1414 دلار آمریکا|1016 یورو|

41|سایر کشورهای اروپایی|720 یورو|10%|792 یورو|1103 دلار آمریکا|792 یورو|

42|سایر کشورهای غیراروپایی|690 یورو|10%|759 یورو|1057 دلار آمریکا|759 یورو|

43|ژاپن|200000 ین ژاپن|0%|200000 ین ژاپن|1972 دلار آمریکا|200000 ین ژاپن|

44|سوریه| 690 یورو|0%|690 یورو|961 دلار آمریکا|137787 لیر سوریه|

45|کانادا - گروه الف |1650 دلار کانادا|0%|1650 دلار کانادا|1483 دلار آمریکا|1650 دلار کانادا|

46|کانادا - گروه ب|1485 دلار کانادا|0%|1485 دلار کانادا|1335 دلار آمریکا|1485 دلار کانادا|

47|کشورهای CIS(کشورهای مشترک‌المنافع)|690 یورو|0%|690 یورو|961 یورو|690 یورو|

48|مالزی|600 یورو|0%|600 یورو|835 دلار آمریکا|2739 رینگیت مالزی|




درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: